当前位置: 首页>关注 >
16只个股大宗交易超5000万元
2023-05-18 21:09:53 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,4月20日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.16亿股,累计成交额35.73亿元。其中42只个股交易额超千万元。传音控股交易额最高,大宗交易共4笔,成交额10.20亿元;其次是拓荆科技,大宗交易共10笔,成交额4.53亿元。详情如下表所示。(数据宝)
4月20日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 9.22 | 114.24 | 925.50 | 102027.12 | 4 | 110.24 | -3.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | -3.30 | 440.10 | 105.00 | 45252.93 | 10 | 430.98 | -2.07 |
| 600380 | 健康元 | 0.00 | 13.47 | 1294.50 | 17436.92 | 1 | 13.47 | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 3.30 | 193.01 | 80.00 | 14793.40 | 4 | 184.92 | -4.19 |
| 002607 | 中公教育 | -1.32 | 4.47 | 2859.00 | 12900.68 | 4 | 4.51 | 0.95 |
| 002358 | 森源电气 | -2.89 | 4.70 | 2191.62 | 9555.47 | 1 | 4.36 | -7.23 |
| 600489 | 中金黄金 | -1.02 | 11.67 | 698.62 | 8152.90 | 2 | 11.67 | 0.00 |
| 300444 | 双杰电气 | -1.22 | 5.68 | 1532.10 | 7416.01 | 5 | 4.84 | -14.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.05 | 76.46 | 102.36 | 6960.48 | 18 | 68.00 | -11.06 |
| 600143 | 金发科技 | -0.86 | 9.25 | 737.45 | 6799.29 | 1 | 9.22 | -0.32 |
| 600916 | 中国黄金 | 0.00 | 12.43 | 558.68 | 6251.68 | 1 | 11.19 | -9.98 |
| 603555 | 贵人鸟 | 0.31 | 3.20 | 2000.00 | 6200.00 | 2 | 3.10 | -3.13 |
| 600436 | 片仔癀 | -1.45 | 270.00 | 22.75 | 6142.50 | 7 | 270.00 | 0.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.26 | 3.79 | 1606.15 | 6087.31 | 1 | 3.79 | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.86 | 66.48 | 88.52 | 5766.77 | 2 | 65.15 | -2.01 |
| 688209 | 英集芯 | -11.74 | 21.21 | 239.00 | 5145.60 | 4 | 21.53 | 1.51 |
| 605090 | 九丰能源 | -1.11 | 23.24 | 235.00 | 4982.00 | 1 | 21.20 | -8.78 |
| 688126 | 沪硅产业 | 6.80 | 24.96 | 200.00 | 4942.00 | 3 | 24.71 | -1.00 |
| 600507 | 方大特钢 | -0.89 | 5.57 | 875.00 | 4873.75 | 2 | 5.57 | 0.00 |
| 600238 | 海南椰岛 | -1.94 | 12.10 | 400.00 | 4800.00 | 1 | 12.00 | -0.83 |
| 300999 | 金龙鱼 | -1.47 | 42.18 | 110.47 | 4659.62 | 2 | 42.18 | 0.00 |
| 688167 | 炬光科技 | 6.81 | 147.00 | 32.00 | 4232.00 | 3 | 132.25 | -10.03 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2.22 | 20.26 | 196.00 | 3863.16 | 1 | 19.71 | -2.71 |
| 300996 | 普联软件 | 1.59 | 49.16 | 97.24 | 3765.13 | 1 | 38.72 | -21.24 |
| 601113 | 华鼎股份 | 0.00 | 3.65 | 1002.31 | 3668.45 | 2 | 3.66 | 0.27 |
| 688326 | 经纬恒润 | 4.34 | 145.60 | 31.78 | 3548.30 | 1 | 111.65 | -23.32 |
| 300688 | 创业黑马 | 2.78 | 26.60 | 140.00 | 3187.80 | 2 | 22.77 | -14.40 |
| 688329 | 艾隆科技 | -2.87 | 35.87 | 106.00 | 3132.30 | 1 | 29.55 | -17.62 |
| 301263 | 泰恩康 | -0.17 | 35.02 | 104.00 | 2932.80 | 4 | 28.20 | -19.47 |
| 600595 | 中孚实业 | -2.82 | 3.45 | 750.08 | 2602.78 | 1 | 3.47 | 0.58 |
| 605186 | 健麾信息 | 2.50 | 44.74 | 65.00 | 2553.85 | 2 | 39.29 | -12.18 |
| 300750 | 宁德时代 | -3.50 | 396.00 | 6.63 | 2176.83 | 1 | 328.33 | -17.09 |
| 603003 | 龙宇股份 | 8.21 | 9.88 | 202.00 | 1995.76 | 1 | 9.88 | 0.00 |
| 002603 | 以岭药业 | -0.83 | 29.99 | 62.30 | 1868.38 | 2 | 29.99 | 0.00 |
| 688158 | 优刻得 | 10.04 | 25.86 | 80.00 | 1768.00 | 1 | 22.10 | -14.54 |
| 688575 | 亚辉龙 | 3.91 | 19.40 | 80.00 | 1545.60 | 2 | 19.32 | -0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.50 | 28.08 | 49.60 | 1392.76 | 2 | 28.08 | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -2.71 | 309.03 | 4.80 | 1219.92 | 1 | 254.15 | -17.76 |
| 300284 | 苏交科 | 1.06 | 6.66 | 197.00 | 1107.14 | 1 | 5.62 | -15.62 |
| 601968 | 宝钢包装 | 0.00 | 7.14 | 150.00 | 1071.00 | 1 | 7.14 | 0.00 |
| 301120 | 新特电气 | -2.05 | 18.17 | 64.50 | 1042.86 | 2 | 16.17 | -11.02 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -3.07 | 5.69 | 160.00 | 1033.60 | 1 | 6.46 | 13.53 |
| 000818 | 航锦科技 | 5.69 | 41.95 | 27.85 | 995.08 | 1 | 35.73 | -14.83 |
| 600226 | ST瀚叶 | 0.35 | 2.85 | 300.00 | 894.00 | 6 | 2.98 | 4.56 |
| 688319 | 欧林生物 | -5.55 | 19.75 | 52.37 | 876.17 | 1 | 16.73 | -15.29 |
| 300459 | 汤姆猫 | 6.06 | 8.22 | 125.00 | 843.75 | 1 | 6.75 | -17.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10.99 | 29.90 | 37.00 | 797.72 | 1 | 21.56 | -27.89 |
| 002672 | 东江环保 | -1.29 | 6.13 | 125.67 | 770.36 | 1 | 6.13 | 0.00 |
| 603290 | 斯达半导 | -0.67 | 267.00 | 2.87 | 767.52 | 1 | 267.43 | 0.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.97 | 1741.88 | 0.43 | 749.01 | 1 | 1741.88 | 0.00 |
| 688305 | 科德数控 | 0.98 | 92.90 | 8.00 | 739.52 | 2 | 92.44 | -0.50 |
| 300613 | 富瀚微 | 4.18 | 75.19 | 9.42 | 679.84 | 1 | 72.17 | -4.02 |
| 300096 | 易联众 | 0.29 | 6.87 | 100.00 | 667.00 | 1 | 6.67 | -2.91 |
| 688212 | 澳华内镜 | -1.12 | 66.90 | 10.00 | 662.30 | 1 | 66.23 | -1.00 |
| 600766 | 园城黄金 | -5.18 | 12.99 | 49.70 | 612.80 | 1 | 12.33 | -5.08 |
| 600233 | 圆通速递 | -2.01 | 18.05 | 33.24 | 600.98 | 1 | 18.08 | 0.17 |
| 688619 | 罗普特 | 2.59 | 23.40 | 23.00 | 511.29 | 1 | 22.23 | -5.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | -0.66 | 19.66 | 25.40 | 499.36 | 1 | 19.66 | 0.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 8.61 | 126.51 | 3.82 | 492.02 | 1 | 128.80 | 1.81 |
| 002120 | 韵达股份 | -2.79 | 11.83 | 40.00 | 473.20 | 1 | 11.83 | 0.00 |
| 300142 | 沃森生物 | -1.39 | 33.39 | 16.60 | 449.69 | 1 | 27.09 | -18.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.23 | 136.28 | 3.20 | 436.35 | 1 | 136.36 | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.77 | 47.80 | 9.00 | 430.20 | 1 | 47.80 | 0.00 |
| 300229 | 拓尔思 | 5.53 | 27.50 | 13.81 | 415.33 | 2 | 30.07 | 9.36 |
| 000584 | 哈工智能 | 0.42 | 7.13 | 57.19 | 405.80 | 2 | 7.10 | -0.48 |
| 600085 | 同仁堂 | 1.15 | 55.33 | 6.07 | 335.85 | 1 | 55.33 | 0.00 |
| 001309 | 德明利 | 4.82 | 85.70 | 3.41 | 262.98 | 1 | 77.12 | -10.01 |
| 000538 | 云南白药 | 1.05 | 55.05 | 4.60 | 253.23 | 1 | 55.05 | 0.00 |
| 300174 | 元力股份 | -3.84 | 16.26 | 15.54 | 252.68 | 1 | 16.26 | 0.00 |
| 605077 | 华康股份 | -0.24 | 28.65 | 9.00 | 232.65 | 1 | 25.85 | -9.77 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.08 | 22.33 | 10.00 | 200.10 | 1 | 20.01 | -10.39 |
| 001227 | 兰州银行 | -0.98 | 3.04 | 57.00 | 157.32 | 1 | 2.76 | -9.21 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
为你推荐
-
北京疾控提醒:夏季小心“蜱虫病”
-
环太平洋迅雷下载_环太平洋简介-每日速读
-
武汉大学进校需要提前预约吗?
-
下一个好故事在这发生!北影节“华语编剧新力量交流分享会”成功举办
-
关注 | 成都欧美同学会“点亮中国红 喜迎大运会”小程序上线啦!
-
站稳短剧“C位”的快手,如何让爆款剧集成为好生意
-
动态焦点:九月份有什么花开 9月可以种什么花
-
加拿大阿尔伯塔省遭龙卷风袭击 树木被连根拔起
-
通州区劳动仲裁收费标准查询
-
全球热点!打马虎眼的打是什么意思_打个马虎眼什么意思
-
连吃两个水果后出事了!天热高发
-
天天快看:石市交警掀起夏季交通 安全整治行动高潮 重点查纠酒醉驾炸街车等交通违法行为
-
无锡首个山体梯田种上向日葵 农文旅融合,释放“田”蜜效应
-
春野樱晋升到中忍的年龄(关于春野樱晋升到中忍的年龄的基本详情介绍)-焦点观察
-
别动辄就想抄底!把港股当作债券市场来长期配置,或许还有赢率 视讯
-
永靖至井坪高速公路在临夏州东乡县开工建设_环球通讯
-
全球看热讯:银河证券:国内家电消费有望提升,关注三条主线
-
法兰琳卡白白霜—也没有篇15秒 法兰琳卡白白霜-全球新视野
-
尹锡悦调整统一部,对朝鲜释放信号?
-
造车新势力6月销量继续回暖 理想交付量已超去年总和 世界焦点
推荐内容
- 北京疾控提醒:夏季小心“蜱虫病”
- 环太平洋迅雷下载_环太平洋简介-每日速读
- 武汉大学进校需要提前预约吗?
- 下一个好故事在这发生!北影节“华语编剧新力量交
- 关注 | 成都欧美同学会“点亮中国红 喜迎大运
- 站稳短剧“C位”的快手,如何让爆款剧集成为好生意
- 动态焦点:九月份有什么花开 9月可以种什么花
- 加拿大阿尔伯塔省遭龙卷风袭击 树木被连根拔起
- 通州区劳动仲裁收费标准查询
- 全球热点!打马虎眼的打是什么意思_打个马虎眼什
- 连吃两个水果后出事了!天热高发
- 天天快看:石市交警掀起夏季交通 安全整治行动高
- 无锡首个山体梯田种上向日葵 农文旅融合,释放
- 春野樱晋升到中忍的年龄(关于春野樱晋升到中忍的
- 别动辄就想抄底!把港股当作债券市场来长期配置,
- 永靖至井坪高速公路在临夏州东乡县开工建设_环球
- 全球看热讯:银河证券:国内家电消费有望提升,关
- 法兰琳卡白白霜—也没有篇15秒 法兰琳卡白白霜-
- 尹锡悦调整统一部,对朝鲜释放信号?
- 造车新势力6月销量继续回暖 理想交付量已超去年
- 2035年规上工业总产值破万亿!广州增城开发区这样
- 长沙院子别墅新作,171-218㎡宽墅样板间亮相-全球
- 微信区和qq区的王者可以一起玩吗_王者荣耀qq和微
- 每日资讯:新漫评:海洋不是日本的“下水道”,更
- 贵阳顺络迅达公司获评贵阳市标准化规范化建设示范
- 环球微资讯!比亚迪、埃安、理想6月销量均创新高
- 佛山实木办公家具:佛山实木办公家具厂家?-环球快
- 视点!我的少女时代电影资源 我的少女时代迅雷下载
- 暴雨来袭,安徽发布气象灾害警报与预警信号47个!
- 当前头条:尼日利亚大学生体育协会秘书长:期待成
- 炎亚纶微博超话 炎亚纶粉丝将群名改后其主动退群
- 为期62天!2023年暑运启动,今日起铁路调整列车运
- 蔡徐坤豆瓣主页正常了,全面展示个人魅力与成就
- 大运火炬开始在成都传递!今天的93棒火炬手,一定
- 上海的平均养老金高吗?为什么很多地方总能看到上
- 百事通!中国对联甘棠奖(中国对联)
- 七一,大学生党员走进蒙藏学校旧址上思政课
- 每日聚焦:郑州黄河路立交东侧拼宽集散车道完工通
- 毛细血管出血性紫癜_毛细空调 焦点短讯
- 世界头条:云南昭通警方破获特大网络赌博案,涉案
油气
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
经济
-
中新网通辽10月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局获悉,国家一级保护动物--梅花鹿误入当地村民羊群,
-
中新网杭州10月18日电 (王题题 胡燕婕)云天收夏色,浅秋正渐浓。10月18日,浙江杭州市西湖游船有限公司推出的惠民多站点“西湖环湖游
-
中新网福州10月18日电 (记者 龙敏 王东明)福州市晋安区官方18日晚间通报,18日14时47分,晋安区岳峰镇化工路爱摩轮商业广场项目摩天
-
中新网兰州10月18日电 (闫姣 艾庆龙 吉翔)“红山白土头,黄河向西流。”不少人疑问,天下黄河向东流,为何甘肃永靖县这段黄河却向西
-
中新网北京10月18日电 《清华城市健康设施指数》18日在北京发布。报告成果显示,城市健康设施指数领先城市以中心城市和东部沿海城市